Le climat en Norvège en détail
La Norvège est située à la même latitude que l'Alaska, et même plus au nord, si l'on inclut le Svalbard. Pourtant, une grande partie du pays bénéficie d'un climat étonnamment tempéré. Cela s'explique par la présence du Gulf Stream, qui remonte vers le nord en suivant la côte.
Le climat à Olso
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -8° | -7° | -4° | 0° | 6° | 10° | 13° | 12° | 10° | 4° | 0° | -5° |
Temp. Moy. Maxi | -3° | -1° | 3° | 9° | 15° | 19° | 21° | 19° | 15° | 8° | 3° | -1° |
Jours de pluie | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 |
Le climat à Bodo
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -8° | -8° | -7° | -3° | 1° | 6° | 10° | 9° | 5° | 0° | -4° | -7° |
Temp. Moy. Maxi | -4° | -4° | -2° | 3° | 8° | 12° | 16° | 15° | 11° | 5° | 0° | ° |
Jours de pluie | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
Le climat à Svolvaer (Les Lofoten)
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -2° | -2° | -2° | 1° | 5° | 8° | 11° | 11° | 8° | 4° | 1° | -1° |
Temp. Moy. Maxi | 2° | 2° | 2° | 6° | 10° | 13° | 17° | 16° | 12° | 8° | 5° | 3° |
Jours de pluie | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Le climat à Longyearbyen (Spitzberg)
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | -16° | -17° | -17° | -13° | -5° | 2° | 5° | 4° | 0° | -7° | -11° | -14° |
Temp. Moy. Maxi | -9° | -9° | -9° | -7° | 0° | 5° | 9° | 8° | 3° | -2° | -5° | -8° |
Jours de pluie | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Powered by Froala Editor