Le climat en Sierra de Guara en détail
Le climat en Sierra de Guara est très agréable, parfois très chaud en été. Bien qu'étant en moyenne montagne (entre 600 et 1100 m), le climat est méditerranéen avec une végétation de garrigue sur les plateaux, d'oliviers et d'amandiers aux abords des villages.
Le climat à Alquezar
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Temp. Moy. Mini | 2° | 3° | 5° | 7° | 10° | 14° | 17° | 17° | 15° | 11° | 6° | 3° |
| Temp. Moy. Maxi | 9° | 12° | 15° | 18° | 22° | 27° | 31° | 30° | 26° | 20° | 13° | 9° |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Le climat à Ainsa
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Temp. Moy. Mini | 2° | 3° | 5° | 7° | 10° | 14° | 17° | 17° | 15° | 11° | 6° | 3° |
| Temp. Moy. Maxi | 9° | 12° | 15° | 18° | 22° | 27° | 31° | 30° | 26° | 20° | 13° | 9° |
| Jours de pluie | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Powered by Froala Editor